Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad de carga: | 1500KGs | Garantía: | Un año |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Electricidad | color: | rojo o amarillo |
| Levante la altura: | los 3.5m-6m | Controlador: | Curtis o PÁGINA |
| Libere la elevación: | 1825 milímetros | Radio de torneado: | 1718 milímetros |
| Resaltar: | camión eléctrico del alcance,camión del alcance del almacén |
||
Camión eléctrico del alcance de la bifurcación con capacidad de carga 1,5 toneladas, camión asentado con Ccissor doble, color rojo/del amarillo
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD:
• Sistema de control avanzado de la CA que elimina los cepillos del motor y el contactor direccional, que hace los requisitos de mantenimiento mínimos.
• Sistema de frenos regenerador de Intelligentized del control de velocidad de Stepless: aumente el funcionamiento total del camión disminuyendo intervalos de la carga de la batería.
• Equipado del mano-resto ajustable, adaptado a diverso operador.
• Exhibición multifuncional: estado de la batería, metro de la hora, indicador etc. de la falta.
• La batería de dos lado-maneras con el sistema de la salida es muy conveniente substituir las baterías.
• Humedecer el amortiguador para la operación de poco ruido.
• La válvula de descarga de presión incorporada protege los camiones contra sobrecargas.
• Desconexión del estado de excepción.
ESTRUCTURAL:
• El centro de gravedad bajo asegura la operación estable.
• El rodillo impulsor vertical tiene un pequeño radio de torneado y fácil mantener. La estructura del motor es impermeable y a prueba de polvo.
• Las bifurcaciones del alcance del Scissor son actuadas por el regulador eléctrico, que hace la operación estable y ningún impacto.
UTILIDAD:
• El ajuste bajo de la protección de la batería prolonga el tiempo del uso de la batería.
• La tecnología de CANbus reduce el atar con alambre de complejidad y de confiabilidad del aumento.
• Todos los puntos de pivote tienen la colocación de la grasa y buje útil, reduciendo desgaste componente y ampliando vida componente.
• La contraportada es fácil de abrirse para el mantenimiento y el ajuste de partes de válvula, de tubo de aceite y de componentes electrónicos.
Parámetros:
| Modelo | CQDH15C (tijeras dobles) | ||
| Tipo de impulsión | batería | batería | |
| Capacidad de carga/carga clasificada | Q (kilogramo) | 1000 | 1000 |
| Distancia de centro de la carga | c (milímetro) | 500 | 500 |
| Distancia de la carga, centro de la bifurcación del árbol de impulsión | x (milímetro) | 159 | 135 |
| Tamaño del neumático, delantero | milímetro | 280×82+160×60 | 280×82+160×60 |
| Tamaño del neumático, posterior | milímetro | 125× 82(4) | 125× 82(4) |
| Ruedas, parte posterior delantera del número (x=driven las ruedas) | 1+2 | 1+2 | |
| Inclinación del carro del palo/de la bifurcación delantero/al revés) | Graduado | 2/5 | 2/5 |
| Altura, palo bajado | h1 (milímetro) | 2375 2125 2625 | 2675 2345 2185 2505 |
| Libere la elevación | h2 (milímetro) | ~ ~ ~ | 2000 1700 1575 1825 |
| Altura máxima de la elevación | h3 (milímetro) | 3500 3000 4000 | 4500 5000 5500 6000 |
| Altura, palo extendido | h4 (milímetro) | 4535 4035 5035 | 7035 6035 5535 6535 |
| Altura del guardia de arriba | h6 (milímetro) | 2246 | 2246 |
| Anchura total | b1/b2 (milímetro) | /1040 1308 | 1370/1040 1308/1040 |
| Largura total | l1 (milímetro) | 2585 | 2609 |
| Longitud a la cara de bifurcaciones | l2 (milímetro) | 1515 | 1539 |
| Dimensión de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Distancia del alcance | l4 (milímetro) | 1200 | 1200 |
| Altura de la bifurcación, bajada | h8 (milímetro) | 130 | 130 |
| Distancia de “X” (véase el diagrama abajo) | milímetros | 350 | 350 |
| Largura total (excepto la bifurcación) | milímetro | 1868 | 1868 |
| Separación de tierra, centro de la distancia entre ejes | m2 (milímetro) | 65 | 65 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000×1200 en cruz | Ast (milímetros) | 2951 | 2971 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 3034 | 3056 |
| Radio de torneado | Wa (milímetros) | 1718 | 1718 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kilómetro por hora | 6.5/7 | 6.5/7 |
| Levante la velocidad, cargada/descargada | m/s | 0.135/0.16 | 0.135/0.16 |
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/420(560) | 24/420(560) |
| Peso de la batería | kilogramo | 450 | 450 |
| Dimensión l/w/h de la batería | milímetro | 770x336X610 | 770x336X610 |
| Mantenga el peso (con la batería) | kilogramos | 2530 2480 2590 | 3030 2830 2730 2930 |
![]()
![]()
![]()