Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad de carga: | 4000kg | Garantía: | Un año |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Diesel | color: | rojo |
| Levante la altura: | 3M-6m | Marca del motor: | Isuzu o Xichai |
| Código SA: | 8427209000 | Fabricante: | Compañía de JAC |
La carretilla elevadora de motor diesel, motor de la tonelada/Janpanese Isuzu de la capacidad de carga 4/contrapesó la carretilla elevadora
Cuando usted trabaja afuera con su carretilla elevadora, usted puede necesitar mucho poder para levantar, y entonces la carretilla elevadora diesel de JAC será su opción correcta.
Como fabricante diesel de la carretilla elevadora de China, ofrecemos dos series de las carretillas elevadoras: Serie de H y series de J, que son caracterizadas por el volante y los asientos ajustables, así como disposición racional de cada syetem de funcionamiento, personificando completamente los principios de ergonomía y reduciendo con eficacia la intensidad de trabajo.
El tipo incorporado de alta resistencia guardia de arriba integrado de la suspensión se hace de los materiales de amortiguamiento del aislamiento térmico y del sonido; el taxi espacioso asegura la operación cómoda.
1. El diseño respetuoso del medio ambiente de la carretilla elevadora diesel ofrece la protección completa al usuario y al ambiente.
2. pequeña dimensión total, centro de gravedad bajo, pequeño radio de torneado, y maniobrabilidad excelente.
3. El marco y el árbol de la dirección del equipo de manipulación de materiales se dirigen con el amortiguador de choque para reducir el impacto y para maximizar la comodidad durante la operación.
4. motores múltiples para la selección.
Parámetros:
| Modelo | CPCD40 | ||||
| 1 | Feture | Tipo del poder | Diesel | ||
| 2 | Carga Capcity | kilogramo | 4000 | ||
| 3 | Centro de la carga | milímetro | 500 | ||
| 4 | Levante la altura | milímetro | 3000 | ||
| 5 | Libere la altura de la elevación | milímetro | 110 | ||
| 6 | Tamaño de Forkk | L*W*H | milímetro | 1070×150×50 | |
| 7 | Inclinación del palo | FR/RR | . | 6/12 | |
| 8 | Radio de torneado mínimo | milímetro | 2835 | ||
| 9 | Anchura de amontonamiento de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 4525 | ||
| 10 | Anchura de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 2862 | ||
| 11 | Separación de tierra mínima | milímetro | 138 | ||
| 12 | Altura del guardia de arriba | milímetro | 2140 | ||
| 13 | Proyección | milímetro | 490 | ||
| 14 | Funcionamiento | Velocidad de conducción máxima | A carga plena | kilómetro por hora | 20 |
| 15 | Velocidad de elevación máxima | A carga plena | mm/s | 380 | |
| 16 | Tirón máximo de la barra de enganche | A carga plena | KN | 21,8 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
| 18 | Dimensión | Largura total | Sin las bifurcaciones | milímetro | 2950 |
| 19 | Sobre anchura | milímetro | 1410 | ||
| 20 | Palo de la altura levantado (con el respaldo) | milímetros | 4220 | ||
| 21 | Palo de la altura bajado | milímetro | 2120 | ||
| 22 | Chasis | Neumático | Frente | 250-15-16PR | |
| 23 | Parte posterior | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Distancia entre ejes | milímetro | 1900 | ||
| 25 | Pisada | FR/RR | milímetro | 1160/1065 | |
| 26 | Peso del uno mismo | Sin carga | Kilogramo | 5205 | |
| 27 | Impulsión | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 12/80 |
| 28 | Motor | Modelo | XC A498BPG | ||
| 29 | Poder clasificado | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
| 30 | Esfuerzo de torsión clasificado | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
| 31 | Diámetro interior * movimiento | milímetro | 98×105 | ||
| 32 | Cilindro de No.of | 4 | |||
| 33 | Dislocación | L | 3,168 | ||
| 34 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 66 | ||
| 35 | Transmisión | cambio 1/1manual | |||
| 36 | Presión de funcionamiento | Mpa | 14,5 | ||
| 37 | Suplemento | Tipo del neumático (FR/RR) | Neumático | ||
| 38 | Números de ruedas | PC | 2/2 | ||
| 39 | velocidad de descenso (a carga plena) | mm/s | 460 | ||
| 40 | Velocidad de descenso (descargue) | mm/s | 400 | ||
| 41 | Distribución de carga del árbol (a carga plena) (FR/RR) | kilogramos | 8180/1025 | ||
| 42 | Distribución de carga del árbol (descargue) (FR/RR) | kilogramo | 2090/3115 | ||
Feartures:


