Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
capacidad de carga: | 1000kgs | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Potencia: | Gas de petróleo licuado | color: | rojo |
Levante la altura: | 3M-6m | Marca del motor: | Nissan |
Carretilla elevadora del gas de petróleo licuado, capacidad de carga 1,5 toneladas, motor opcional de Nissan, color rojo
Ventajas:
1. La gasolina de JAC y carretilla elevadora del LPG se diseña ergonómicamente para ser segura, cómodo y eficiente actuar así como cubrir técnico las demandas de clientes locales e internacionales. Esta carretilla elevadora industrial ofrece un volante y un asiento ajustable y una disposición del sistema operativo que sea conveniente y fácil de utilizar.
2. El motor se equipa de un dispositivo de la amortiguación de choque de la suspensión. El volante es fácil de maniobrar y la dirección baja del esfuerzo de torsión hace la dirección del pivote fácil. Diversos modelos de nuestra carretilla elevadora de la gasolina se pueden configurar con los diversos motores potentes y rentables, tales como el motor, los japoneses y el motor chinos K25 de Guangqing GQ491 (4 cilindros /37.4kW), que cumplen los requisitos para el alto rendimiento, la confiabilidad, el poder, las emisiones de poco ruido, bajas, y el consumo de combustible bajo.
3. El aceite hidráulico superior de Shell protege los recambios dominantes y amplía la vida de servicio.
4. El asiento seguro y cómodo se equipa de un sistema de alarma, que alerta a usuarios cuando se desata el cinturón de seguridad.
5. Los extractores en la carretilla elevadora del gas crean un ambiente de trabajo más sano.
6. Nuestra carretilla elevadora del LPG tiene un guardia de arriba integrado que proteja a los operadores.
Parámetros:
Modelo | CPQD15 | ||||
1 | Feture | Tipo del poder | LPG | ||
2 | Carga Capcity | kilogramo | 1500 | ||
3 | Centro de la carga | milímetro | 500 | ||
4 | Levante la altura | milímetro | 3000 | ||
5 | Libere la altura de la elevación | milímetro | 155 | ||
6 | Tamaño de Forkk | L*W*H | milímetro | 920×100×40 | |
7 | Inclinación del palo | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Radio de torneado mínimo | milímetro | 1955 | ||
9 | Anchura de amontonamiento de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 3365 | ||
10 | Anchura de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 2155 | ||
11 | Separación de tierra mínima | milímetro | 110 | ||
12 | Altura del guardia de arriba | milímetro | 2060 | ||
13 | Proyección | milímetro | 410 | ||
14 | Funcionamiento | Velocidad de conducción máxima | A carga plena | kilómetro por hora | 14,5 |
15 | Velocidad de elevación máxima | A carga plena | mm/s | 550 | |
16 | Tirón máximo de la barra de enganche | A carga plena | KN | 14 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | Dimensión | Largura total | Sin las bifurcaciones | milímetro | 2234 |
19 | Sobre anchura | milímetro | 1080 | ||
20 | Palo de la altura levantado (con el respaldo) | milímetros | 3930 | ||
21 | Palo de la altura bajado | milímetro | 2010 | ||
22 | Chasis | Neumático | Frente | 6.50-10-10PR | |
23 | Parte posterior | 5.00-8-10PR | |||
24 | Distancia entre ejes | milímetro | 1400 | ||
25 | Pisada | FR/RR | milímetro | 891/920 | |
26 | Peso del uno mismo | Sin carga | Kilogramo | 2790 | |
27 | Impulsión | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 12/80 |
28 | Motor | Modelo | Nissan K25 | ||
29 | Poder clasificado | kw/r.p.m | 37.4/2300 | ||
30 | Esfuerzo de torsión clasificado | Nm/r.p.m | 176.5/1600 | ||
31 | Diámetro interior * MOVIMIENTO | milímetro | 89×100 | ||
32 | Cilindro de No.of | 4 | |||
33 | Dislocación | L | 2,488 | ||
34 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 49 | ||
35 | Transmisión | cambio 1/1manual | |||
36 | Presión de funcionamiento | Mpa | 15,5 | ||
37 | Suplemento | Tipo del neumático (FR/RR) | Neumático | ||
38 | Números de ruedas | PC | 2/2 | ||
39 | velocidad de descenso (a carga plena) | mm/s | 430 | ||
40 | Velocidad de descenso (descargue) | mm/s | 530 | ||
41 | Distribución de carga del árbol (a carga plena) (FR/RR) | kilogramos | 3640/520 | ||
42 | Distribución de carga del árbol (descargue) (FR/RR) | kilogramo | 1170/1490 |
Feartures: