|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad de carga: | 1600kg | Mercado de blanco: | mercado global |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Electricidad | color: | rojo |
| Controlador: | Curtis o Imotion | Levante la altura: | 3M-6m |
| Código SA: | 8427109000 | Garantía: | Un año |
| Resaltar: | carretilla elevadora eléctrica del contrapeso,carretilla elevadora eléctrica del almacén |
||
Carretilla elevadora eléctrica, capacidad de carga 1,6 toneladas, carretilla elevadora de cuatro ruedas de Conterbalanced, batería de plomo
Características:
Parámetros:
| Modelo | Unidad | CPD16J | |||
| 1 | Capacidad de carga | kilogramo | 1600 | ||
| 2 | Centro de la carga | milímetro | 500 | ||
| 3 | Altura de elevación del palo | milímetro | 3000 | ||
| 4 | Elevación libre del palo | milímetro | 120 | ||
| 5 | Bifurcación | milímetro | 920×100×40 | ||
| 6 | Inclinación del palo (FR/RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Radio de torneado | milímetro | 2030 | ||
| 8 | Separación de tierra | milímetro | 93 | ||
| 9 | Altura del guardia por todo lo alto | milímetro | 1020 | ||
| 10 | Proyección (franco) | milímetro | 407 | ||
| Max.Speed (carga) | kilómetro por hora | 12 | |||
| 12 | Velocidad de Max.Lifting (carga) | mm/s | 260 (A.C.) | 300 (CA) | |
| 13 | Max. Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Largura total (ninguna bifurcación) | milímetro | 2220 | ||
| 15 | Anchura total | milímetro | 1072 | ||
| 16 | Distancia entre ejes | milímetro | 1370 | ||
| 17 | Pisada | Fron/parte posterior | milímetro | 894/920 | |
| 18 | Mantenga el peso | kilogramo | 3000 | ||
| 19 | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 48/400 | |
| 20 | Motor | El viajar | Kilovatio | 8 | |
| 21 | Elevación | Kilovatio | 7,5 | 10 | |
| 22 | Manera de control | A.C. | CA | ||
| 23 | Presión de funcionamiento | Mpa | 15,5 | ||
| 24 | Tirón de Max.Drawbar | KN | 13 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 15211040646