|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad de carga: | 2000kg | Garantía: | Un año |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Electricidad | color: | rojo |
| Controlador: | Curtis o Imotion | Levante la altura: | 3M-6m |
| Resaltar: | carretilla elevadora eléctrica del contrapeso,carretilla elevadora eléctrica del almacén |
||
Carretilla elevadora de elevación de la batería de la capacidad de 2 toneladas, sistema de conducción de la CA, CPD20, color rojo
Características:
Parámetros:
| Modelo | Unidad | CPD20J | |||
| 1 | Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | ||
| 2 | Centro de la carga | milímetro | 500 | ||
| 3 | Altura de elevación del palo | milímetro | 3000 | ||
| 4 | Elevación libre del palo | milímetro | 155 | ||
| 5 | Bifurcación | milímetro | 1070×122×40 | ||
| 6 | Inclinación del palo (FR/RR) | . | 6/12 | ||
| 7 | Radio de torneado | milímetro | 2200 | ||
| 8 | Separación de tierra | milímetro | 110 | ||
| 9 | Altura del guardia por todo lo alto | milímetro | 990 | ||
| 10 | Proyección (franco) | milímetro | 466 | ||
| Max.Speed (carga) | kilómetro por hora | 12 | |||
| 12 | Velocidad de Max.Lifting (carga) | mm/s | 220 (A.C.) | 280 (CA) | |
| 13 | Max. Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Largura total (ninguna bifurcación) | milímetro | 2435 | ||
| 15 | Anchura total | milímetro | 1163 | ||
| 16 | Distancia entre ejes | milímetro | 1520 | ||
| 17 | Pisada | Fron/parte posterior | milímetro | 973/960 | |
| 18 | Mantenga el peso | kilogramo | 3850 | ||
| 19 | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 48/600 | |
| 20 | Motor | El viajar | Kilovatio | 11,1 | |
| 21 | Elevación | Kilovatio | 8,6 | 12 | |
| 22 | Manera de control | A.C. | CA | ||
| 23 | Presión de funcionamiento | Mpa | 18,5 | ||
| 24 | Tirón de Max.Drawbar | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 15211040646