|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad de carga: | 1500KGs | Garantía: | Un año |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Electricidad | color: | rojo o amarillo |
| Levante la altura: | los 3.3m-6.3m | Controlador: | Curtis o PÁGINA |
| Código SA: | 8427109000 | Libere la elevación: | 1.5m-1.8m |
| Resaltar: | camión eléctrico del alcance,carretilla elevadora estrecha del alcance del pasillo |
||
Alcance el apilador con la capacidad de carga 1.5T, sola Scissor el tipo Soporte-en tipo
Ventajas:
•La estructura compacta es especialmente traje a utilizar en almacén muy estrecho del pasillo.
•De baja gravedad, asegure la operación de la seguridad.
•Con desmonte el tipo plataforma y el brazo de la protección.
•Utilice el tipo hidráulico multi-válvula para controlar l elevación/que baja, alcance de la bifurcación, bifurque inclinando.
•Utilice la manija para controlar el camión adelante y al revés.
•El palo y el marco son divisibles y cambiables.
•Con el pequeño radio de torneado, con buen funcionamiento de la operación.
•Exhibición multi de la función con BDI y el metro de la hora.
•Solo Scissor la distancia del alcance de la bifurcación es 500m m. La opción del alcance doble puede alcanzar 1200m m (la opción para CQDH15A)
Parámetros:
| Modelo | CQDH15A-I (solo scissor) | |
| Capacidad de carga/carga clasificada | Q (kilogramo) | 1500 |
| Distancia de centro de la carga | C (milímetro) | 500 |
| Distancia de la carga, centro del árbol de impulsión a la bifurcación | X (milímetro) | 287 (doble)/315 del palo (palo triple) |
| Tamaño del neumático, delantero | milímetro | Φ250×82+150×62 |
| Tamaño del neumático, posterior | milímetro | Φ125×82×4 |
| Ruedas, parte posterior delantera del número (x=driven las ruedas) | 1x+2/4 | |
| Bifurcaciones, inclinación delantera/trasera | . | 2/5 |
| Altura, palo bajado | h1 (milímetro) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Libere la elevación | h2 (milímetro) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Altura máxima de la elevación | h3 (milímetro) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altura, palo extendido | h4 (milímetro) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Largura total | l1 (milímetro) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Longitud a la cara de bifurcaciones | l2 (milímetro) | 1289 (doble)/1314 del palo (palo triple) |
| Anchura total | b1/b2 (milímetro) | 1200-1300/950 |
| Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 |
| Distancia del alcance | l4 (milímetro) | 500 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000×1200 de través | Ast (milímetros) | ² 2742 ¹/2767 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | ² 2806 ¹/2830 |
| Radio de torneado | Wa (milímetros) | /1647 ² ¹ 1613 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kilómetro por hora | 4.8/5 |
| Levante la velocidad, cargada/descargada | m/s | 0.095/0.12 |
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | m/s | 0.2/0.15 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/320(460) |
| Peso de la batería | kilogramo | 285(360) |
| Dimensiones de la batería | milímetro | 812x270x535 |
| Mantenga el peso (con la batería) | kilogramos | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
![]()
![]()
Teléfono: 15211040646