|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| capacidad de carga: | 1200kg | Garantía: | Un año |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Electricidad | color: | rojo o amarillo |
| Levante la altura: | 1.6m-3.3m | ||
| Resaltar: | apilador eléctrico del camión de plataforma,paseo detrás del apilador de la plataforma |
||
El camión eléctrico del apilador que camina, apilador eléctrico de la plataforma de la elevación, almacena la carretilla elevadora interior, capacidad de carga 1,2 toneladas
1. El botón del poder-apagado de la emergencia y el interruptor de poca velocidad del viaje están disponibles con este apilador eléctrico
2. La función automática de la desaceleración hace la operación del producto más segura
3. La válvula de descarga incorporada previene con eficacia el equipo de manipulación de materiales de overtoad
Parámetros:
| Modelo | Ⅲ de CDDW12- | |
| Capacidad de carga | Q (kilogramo) | 1200 |
| Distancia de centro de la carga | c (milímetro) | 500 |
| Distancia de la carga, centro del árbol de impulsión a la bifurcación | x (milímetro) | 697 |
| Altura de la bifurcación, bajada | h13 (milímetro) | 90 |
| Tamaño del neumático, delantero | milímetro | φ250×70 |
| Tamaño del neumático, posterior | milímetro | φ80×70 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | milímetro | φ150×60 |
| Ruedas, parte posterior delantera del número (x=driven las ruedas) | 1x+1/4 | |
| Altura, palo bajado | h1 (milímetro) | 2087/1837/2087/2237 |
| Libere la elevación (opción 2500~3500m m) | h2 (milímetros) | ~ |
| Altura máxima de la elevación | h3 (milímetro) | 1600/2500/3000/3300 |
| Altura, palo extendido | h4 (milímetro) | 2087/3087/3587/3887 |
| Altura de la sierpe en la posición Min./máximo de la impulsión. | h14 (milímetro) | 670/1300 |
| Anchura total | b1 (milímetro) | 1965 |
| Largura total | l1 (milímetro) | 792 |
| Longitud a la cara de bifurcaciones | l2 (milímetro) | 820 |
| Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 60/170/1070(1150) |
| Bifurcaciones totales de la anchura | b5 (milímetro) | 570/695 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 2370 |
| Radio de torneado | Wa (milímetros) | 1525 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kilómetro por hora | 5.3/5.6 |
| Levante la velocidad, cargada/descargada | m/s | 0.06/0.13 |
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | m/s | 0.13/0.10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 (palo a dos caras) | V/Ah | 24/120 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 (palo triple) | V/Ah | ~ |
| Peso de la batería | kilogramo | 90 |
| La batería dimensiona l/w/h | milímetro | 753x178x240 |
| Mantenga el peso (con la batería) | kilogramos | 750/770/790/815 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 15211040646