Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
capacidad de carga: | 10000kg | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Potencia: | Diesel | color: | rojo |
Levante la altura: | 3M-6m | Marca del motor: | Isuzu o Xichai |
Carga de la marca de JAC 10 toneladas de la capacidad de carretilla elevadora de motor diesel de la capacidad grande, motor para la opción, carretilla elevadora pesada de Isuzu del equipo
Cuando usted trabaja afuera con su carretilla elevadora, usted necesitará la carretilla elevadora fuerte y potente. Entonces la carretilla elevadora diesel de JAC será su opción correcta.
Como fabricante diesel de la carretilla elevadora de China, ofrecemos dos series de las carretillas elevadoras: Serie de H y series de J, que son caracterizadas por el volante y los asientos ajustables, así como disposición racional de cada syetem de funcionamiento, personificando completamente los principios de ergonomía y reduciendo con eficacia la intensidad de trabajo.
Parámetros:
Modelo | CPCD100 | ||||
1 | Feture | Tipo del poder | Diesel | ||
2 | Carga Capcity | kilogramo | 10000 | ||
3 | Centro de la carga | milímetro | 600 | ||
4 | Levante la altura | milímetro | 3000 | ||
5 | Libere la altura de la elevación | milímetro | 160 | ||
6 | Tamaño de Forkk | L*W*H | milímetro | 1520×150×75 | |
7 | Inclinación del palo | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Radio de torneado mínimo | milímetro | 3950 | ||
9 | Anchura de amontonamiento de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 5708 | ||
10 | Anchura de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 3540 | ||
11 | Separación de tierra mínima | milímetro | 225 | ||
12 | Altura del guardia de arriba | milímetro | 2560 | ||
13 | Proyección | milímetro | 718 | ||
14 | Funcionamiento | Velocidad de conducción máxima | A carga plena | kilómetro por hora | 26 |
15 | Velocidad de elevación máxima | A carga plena | mm/s | 370 | |
16 | Tirón máximo de la barra de enganche | A carga plena | KN | 60 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimensión | Largura total | Sin las bifurcaciones | milímetro | 4258 |
19 | Sobre anchura | milímetro | 2245 | ||
20 | Palo de la altura levantado (con el respaldo) | milímetros | 4325 | ||
21 | Palo de la altura bajado | milímetro | 2845 | ||
22 | Chasis | Neumático | Frente | 9.00-20-14PR | |
23 | Parte posterior | 9.00-20-15PR | |||
24 | Distancia entre ejes | milímetro | 2800 | ||
25 | Pisada | FR/RR | milímetro | 1600/1700 | |
26 | Peso del uno mismo | Sin carga | Kilogramo | 12980 | |
27 | Impulsión | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 24/160 |
28 | Motor | Modelo | CA6110/125-JHG10 | ||
29 | Poder clasificado | kw/r.p.m | 83/2200 | ||
30 | Esfuerzo de torsión clasificado | Nm/r.p.m | 432/1300 | ||
31 | Diámetro interior * MOVIMIENTO | milímetro | 110×125 | ||
32 | Cilindro de No.of | 6 | |||
33 | Dislocación | L | 7,127 | ||
34 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 120 | ||
35 | Transmisión | cambio 2/2manual | |||
36 | Presión de funcionamiento | Mpa | 19,5 | ||
37 | Suplemento | Tipo del neumático (FR/RR) | Neumático | ||
38 | Números de ruedas | PC | 4/2 | ||
39 | velocidad de descenso (a carga plena) | mm/s | 540 | ||
40 | Velocidad de descenso (descargue) | mm/s | 470 | ||
41 | Distribución de carga del árbol (a carga plena) (FR/RR) | kilogramos | 11682/1298 | ||
42 | Distribución de carga del árbol (descargue) (FR/RR) | kilogramo | 5192/7788 |
Feartures:
Cargando en el envase 40HC, desmonte el palo